
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-10 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 9
總金額 8435.59
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191010 | 文件號(hào) | 19084IC05005348G |
| 進(jìn)口商 | PROMETEON TYRE GROUP DE ARGENT ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3071580663 | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Santo Tome |
| 裝貨國 | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 40117010000 | ||
| 商品描述 | DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-譯 | ||
| 種類 | TD500 7.50 18TT 000457 000190 000010 | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | PIRELLI | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 27339.73 | CIF總金額(USD) | 79546.79 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 51750.11 | 總保費(fèi)(USD) | 456.95 |
| 成交方式 | DAP | 總價(jià)(USD) | 345.83 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 57.6383 | 申報(bào)總件數(shù) | 210 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Terrestre |
-
7產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
8435.59總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171025 | 84099999900 | poland | - | - | ||
| 20171025 | 48239099930 | America | - | - | ||
| 20171025 | 73182900000 | America | - | - | ||
| 20171025 | 84099999900 | Italy | - | - | ||
| 20171025 | 84879000100 | America | - | - | ||
| 20171025 | 84099999900 | America | - | - | ||
| 20171025 | 84841000000 | America | - | - | ||
| 20171025 | 84099979000 | America | - | - | ||
| 20171025 | 40169300190 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)